Цены на заправку картриджей для принтеров Kyocera в Вологде
- Цена заправки зависит от количества одновременно заправляемых картриджей: 1-2 картриджа; 3-4 картриджа
или более 5 картриджей (ниже в прайсе представлено три колонки с ценами); - Заправка картриджей оплачивается по факту исполнения работ;
- Возможные способы оплаты: наличный и безналичный (в т.ч. оплата банковскими картами).
Принтер | Картридж | Объем | Ресурс | Цена, руб. | Добавить в корзину. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-5 | >5 | ||||||||
Kyocera KM 2530/ 3530/ 3035/ 4035/ 5035 | 370AB000 | 1900гр/норма | 34000 | 5 000 | 4 800 | 4 600 | ||||
Kyocera KM-1500 | TK-100 (двойная норма) | 600гр/норма | 12000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera KM-1500 | TK-100 (стандарт) | 300гр/норма | 2000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-720/ 820/ 920/ 1016/ 1116mfp | TK-110 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-720/ 820/ 920/ 1016/ 1116mfp | TK-110 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1110/ 1024MFP/ 1124MFP | TK-1100 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1040/ 1020MFP/ 1120MFP | TK-1110 (стандарт) | 100гр/норма | 2500 | 500 | 450 | 420 | ||||
Kyocera FS-1060DN/ 1025MFP/ 1125MFP | TK-1120 | 100гр/норма | 2000 | 500 | 450 | 420 | ||||
Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP | TK-1130 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP | TK-1130 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1035MFP/ 1135MFP/ EcoSys-M2035dn/ M2535dn | TK-1140 (двойная норма) | 425гр/норма | 7000 | 1 250 | 1 200 | 1 150 | ||||
Kyocera FS-1035MFP/ 1135MFP/ EcoSys-M2035dn/ M2535dn | TK-1140 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys M2135/ M2635/ M2735/ P2235 | TK-1150 (стандарт) | 300гр/норма | 3000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys M2135/ M2635/ M2735/ P2235 | TK-1150 (увеличенная) | 450гр/норма | 10000 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | ||||
Kyocera EcoSys P2040 | TK-1160 (увеличенная) | 450гр/норма | 10000 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | ||||
Kyocera EcoSys P2040 | TK-1160(стандарт) | 300гр/норма | 7200 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys M2040/ M2540/ M2640 | TK-1170 (стандарт) | 300гр/норма | 7200 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys M2040/ M2540/ M2640 | TK-1170 (увеличенная) | 450гр/норма | 10000 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | ||||
Kyocera FS-1030D | TK-120 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1030D | TK-120 (стандарт) | 300гр/норма | 7200 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys M2235/ 2735/ 2835/ P2335 | TK-1200 (стандарт) | 180гр/норма | 3000 | 750 | 700 | 650 | ||||
Kyocera FS-1300D/ 1300DN/ 1028/ 1350DN/ FS-1028/ 1128MFP | TK-130 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1300D/ 1300DN/ 1028/ 1350DN/ FS-1028/ 1128MFP | TK-130 (стандарт) | 300гр/норма | 7200 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1100 | TK-140 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1120D/ P2035 | TK-160 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1120D/ P2035 | TK-160 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1320D/ 1370DN/ P2135 | TK-170 (двойная норма) | 600гр/норма | 10000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1320D/ 1370DN/ P2135 | TK-170 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-1018/ 1118mfp/ 1020D | TK-18 (двойная норма) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-1018/ 1118mfp/ 1020D | TK-18 (стандарт) | 300гр/норма | 4000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-2000/ 2000D/ 2000DN/ 3900/ 3900DN/ 4000/ 4000DN | TK-310 (стандарт) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-2000/ 2000D/ 2000DN/ 3900/ 3900DN/ 4000/ 4000DN | TK-310 (увеличенная норма) | 900гр/норма | 9000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-2100 | TK-3100 | 450гр/норма | 6000 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | ||||
Kyocera FS-4100DN | TK-3110 (стандарт) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-4200DN/ 4300DN | TK-3130 | 900гр/норма | 10000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera EcoSys M3040/ M3540 | TK-3150 | 600гр/норма | 14500 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera EcoSys P3045/ 3050/ 3055 /3060 | TK-3160 (стандартная) | 300гр/норма | 6000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys P3045/ 3050/ 3055 /3060 | TK-3160 (увеличенная норма) | 450гр/норма | 12000 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | ||||
Kyocera EcoSys P3045/ 3050/ 3055 /3060 | TK-3170 (двойная норма) | 600гр/норма | 12000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera EcoSys P3045/ 3050/ 3055 /3060 | TK-3190 (двойная норма) | 600гр/норма | 12000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera EcoSys P3045/ 3050/ 3055 /3060 | TK-3190 (увеличеная норма) | 900гр/норма | 15000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-3920DN/ 3540MFP/ 3640MFP | TK-350 (light) | 300гр/норма | 3000 | 900 | 850 | 800 | ||||
Kyocera FS-3920DN/ 3540MFP/ 3640MFP | TK-350 (стандарт) | 600гр/норма | 6000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-3920DN/ 3540MFP/ 3640MFP | TK-350 (увеличенная норма) | 900гр/норма | 10000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-4020DN | TK-360 (стандарт) | 600гр/норма | 6000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera FS-4020DN | TK-360 (увеличенная норма) | 1000гр/норма | 10000 | 2 400 | 2 350 | 2 300 | ||||
Kyocera KM-1620 /1635 /1650 /2020 /2035 /2050 | TK-410 (стандарт) | 600гр/норма | 6000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera KM-1620 /1635 /1650 /2020 /2035 /2050 | TK-410 (увеличенная норма) | 900гр/норма | 10000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera TASKalfa 1800/ 1801/ 2200/ 2201 | TK-4105 | 600гр/норма | 15000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera TASKalfa 180 /181 /220 /221 | TK-435 (стандарт) | 900гр/норма | 15000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-6970DN | TK-450 (стандарт) | 600гр/норма | 7000 | 1 550 | 1 500 | 1 450 | ||||
Kyocera EcoSys P6130C | TK-5140C (голубой) | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6130C | TK-5140K | 150гр/норма | 7000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6130C | TK-5140M (пурпурный) | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6130C | TK-5140Y (желтый) | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys P5021/ M5521 (при заправке необходима заиена чипа) | TK-5230C | 35гр/норма | 2600 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5021/ M5521 (при заправке необходима заиена чипа) | TK-5230K | 50гр/норма | 2600 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5021/ M5521 (при заправке необходима заиена чипа) | TK-5230M | 35гр/норма | 2200 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5021/ M5521 (при заправке необходима заиена чипа) | TK-5230Y | 35гр/норма | 2200 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5026/ M5526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5240C | 50гр/норма | 2200 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5026/ M5526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5240K | 70гр/норма | 4000 | 1 000 | 950 | 800 | ||||
Kyocera EcoSys P5026/ M5526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5240M | 50гр/норма | 3000 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys P5026/ M5526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5240Y | 50гр/норма | 3000 | 800 | 750 | 700 | ||||
Kyocera EcoSys M6230/ M6630/ P6230/P6630 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5270 | 100гр/норма | 6000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys M6230/ M6630/ P6230/P6630 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5270K | 140гр/норма | 8000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys M6230/ M6630/ P6230/P6630 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5270M | 100гр/норма | 6000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys M6230/ M6630/ P6230/P6630 (при заправке необходима замена чипа) | TK-5270Y | 100гр/норма | 6000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6235/ M6235/ M6635 | TK-5280C | 170гр/норма | 11000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6235/ M6235/ M6635 | TK-5280K | 250гр/норма | 13000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6235/ M6235/ M6635 | TK-5280M | 170гр/норма | 11000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera EcoSys P6235/ M6235/ M6635 | TK-5280Y | 170гр/норма | 11000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-C5150DN (при заправке необходима замена чипа) | TK-580K black | 150гр/норма | 3500 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C5150DN (при заправке необходима замена чипа) | TK-580M magenta | 90гр/норма | 2800 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C5150DN (при заправке необходима замена чипа) | TK-580Y yellow | 90гр/норма | 2800 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C5150DN (при заправке необходима замена чипа) | TK-580С cyan | 90гр/норма | 2800 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C2026/ C2126/ C2526/ C2626/ C5250, ECOSYS P6026cdn/ M6026/ M6526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-590 black | 150гр/норма | 7000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C2026/ C2126/ C2526/ C2626/ C5250, ECOSYS P6026cdn/ M6026/ M6526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-590 magenta | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C2026/ C2126/ C2526/ C2626/ C5250, ECOSYS P6026cdn/ M6026/ M6526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-590 yellow | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera FS-C2026/ C2126/ C2526/ C2626/ C5250, ECOSYS P6026cdn/ M6026/ M6526 (при заправке необходима замена чипа) | TK-590cyan | 100гр/норма | 5000 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | ||||
Kyocera Ecosys M4125/ M4132 | TK-6115 | 900гр/норма | 15000 | 2 200 | 2 150 | 2 100 | ||||
Kyocera FS-9130/ 9530DN | TK-710 (стандарт) | 1800гр/норма | 20000 | 5 000 | 4 900 | 4 800 | ||||
Kyocera KM-3050/4050/5050 | TK-715 (стандарт) | 1800гр/норма | 34000 | 3 100 | 2 900 | 2 700 | ||||
Kyocera M8124cidn/ M8130cidn | TK-8115C | 145гр/норма | 6000 | 1 500 | 1 450 | 1 400 | ||||
Kyocera M8124cidn/ M8130cidn | TK-8115K | 270гр/норма | 12000 | 1 900 | 1 850 | 1 800 | ||||
Kyocera M8124cidn/ M8130cidn | TK-8115M | 145гр/норма | 6000 | 1 500 | 1 450 | 1 400 | ||||
Kyocera M8124cidn/ M8130cidn | TK-8115Y | 145гр/норма | 6000 | 1 500 | 1 450 | 1 400 | ||||
Kyocera TASKalfa 3252 | TK-8335C | 225гр/норма | 15000 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 3252 | TK-8335K | 385гр/норма | 25000 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 3252 | TK-8335M | 225гр/норма | 15000 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 3252 | TK-8335Y | 225гр/норма | 15000 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 2552ci | TK-8345C | 180гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 950 | 1 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 2552ci | TK-8345K | 310 гр/норма | 20000 | 2 000 | 1 950 | 1 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 2552ci | TK-8345M | 180гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 950 | 1 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 2552ci | TK-8345Y | 180гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 950 | 1 900 | ||||
Kyocera TASKalfa 250ci/ 300ci | TK-865C | 270гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | ||||
Kyocera TASKalfa 250ci/ 300ci | TK-865K | 440гр/норма | 20000 | 2 500 | 2 400 | 2 300 | ||||
Kyocera TASKalfa 250ci/ 300ci | TK-865M | 270гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | ||||
Kyocera TASKalfa 250ci/ 300ci | TK-865Y | 270гр/норма | 12000 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | ||||
Kyocera FS-C8020/ C8025/ C8520/ C8525 (при заправке необходима замена чипа) | TK-895C | 120гр/норма | 6000 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | ||||
Kyocera FS-C8020/ C8025/ C8520/ C8525 (при заправке необходима замена чипа) | TK-895K | 240гр/норма | 12000 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | ||||
Kyocera FS-C8020/ C8025/ C8520/ C8525 (при заправке необходима замена чипа) | TK-895M | 120гр/норма | 6000 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | ||||
Kyocera FS-C8020/ C8025/ C8520/ C8525 (при заправке необходима замена чипа) | TK-895Y | 120гр/норма | 6000 | 1 800 | 1 750 | 1 700 |
Прокрутка
Если вы не нашли в таблице подходящую марку принтера, обратитесь за консультацией по телефону: +7 (8172) 76-96-07
Заправка картриджей Kyocera с выездом мастера в офис и на дом в Вологде
Вы можете вызвать мастера, который заберет, а потом привезет уже заправленные картриджи в офис или домой:
- Курьер привозит заправленные картриджи на следующий день (стандартный вариант);
- Курьер привозит заправленные картриджи в тот же день (срочный вариант);
- На время заправки возможно предоставление резервного картриджа;
- При заправке от двух картриджей – вызов курьера бесплатно.